Größentabelle für blaue Familien-Weihnachtspyjamas
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Die folgenden Tabellen enthalten die Maße des Größenratgebers für dieses Modell. Alle Angaben sind in Zentimetern.
Größenratgeber — Papa
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 156 | 105 | 64 | 44 | Nicht angegeben |
| M | 159 | 111 | 65 | 46 | 75 |
| L | 162 | 117 | 66 | 48 | 80 |
| XL | 165 | 124 | 67 | 50 | 85 |
| XXL | 168 | 130 | 68 | 52 | 92 |
Größenratgeber — Mama
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 145 | 99 | 58 | 40 | 65 |
| M | 148 | 104 | 59 | 42 | 70 |
| L | 151 | 109 | 60 | 43 | 75 |
| XL | 154 | 114 | 61 | 45 | 80 |
| 2XL | 157 | 120 | 62 | 46 | Nicht angegeben |
Größenratgeber — Kinder
| Kindergröße | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2T | 77 | 63 | 32 | 23 | 46 |
| 3T-4T | 85 | 66 | 35 | 25 | 50 |
| 4T-5T | 93 | 69 | 38 | 27 | Nicht angegeben |
| 5T-6T | 102 | 73 | 42 | 29 | Nicht angegeben |
| 7T-8T | 110 | 77 | 45 | 31 | 56 |
| 9T-10T | 119 | 82 | 49 | 33 | 60 |
| 11T-12T | 127 | 87 | 53 | 36 | Nicht angegeben |
| 13T-14T | 136 | 92 | 57 | 38 | Nicht angegeben |
Größenratgeber — Baby
| Alter | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–6M | 57 | 53 | 23 | 21 | 41 |
| 6–9M | 61 | 55 | 26 | 22 | 42 |
| 9–12M | 66 | 57 | 27 | 23 | 43 |
| 12–18M | 70 | 59 | 29 | 23 | 44,5 |
| 18–24M | 76 | 61 | 31 | 24 | 46 |