Größentabelle T-Shirt, Sweatshirt und Hoodie POD
Größentabelle | T-Shirt
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Länge | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm | 83.8 cm |
| B) Breite | 91.4 cm | 101.6 cm | 111.8 cm | 122 cm | 132 cm | 142.2 cm |
| B) Halbe Brustweite | 45.7 cm | 50.8 cm | 55.9 cm | 61 cm | 66 cm | 71.1 cm |
| Größentoleranz | ± 2.5 cm | |||||
A) Länge: Lege das Maßband oben an der Schulter, nahe dem Kragen, an und messe bis zum unteren Ende des T-Shirts.
B) Halbe Brustweite: Lege das T-Shirt flach hin und messe von links nach rechts über die Brust, ca. 2 cm unter den Ärmeln.
Die Maße können produktionsbedingt um ± 2.5 cm variieren.
Größentabelle | Sweatshirt
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Länge | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 83.8 cm | 86.3 cm |
| B) Breite | 102 cm | 112 cm | 122 cm | 132 cm | 142 cm | 152 cm | 162.6 cm | 172.8 cm |
| B) Halbe Brustweite | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81.3 cm | 86.4 cm |
| C) Ärmellänge | 85 cm | 88 cm | 90 cm | 93 cm | 95 cm | 98 cm | 100.3 cm | 102.9 cm |
| Größentoleranz | ± 2.5 cm | |||||||
A) Länge: Lege das Maßband oben an der Schulter, nahe dem Kragen, an und messe bis zum unteren Ende des Sweatshirts.
B) Halbe Brustweite: Lege das Sweatshirt flach hin und messe von links nach rechts über die Brust, ca. 2 cm unter den Ärmeln.
C) Ärmellänge: Lege das Sweatshirt flach hin und ziehe den Ärmel vom Rumpf weg. Messe von der Schulterspitze bis zum Ärmelbund.
Die Maße können produktionsbedingt um ± 2.5 cm variieren.
Größentabelle | Hoodie
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Länge | 68.6 cm | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm | 84 cm | 86 cm |
| B) Breite | 101.6 cm | 111.8 cm | 122 cm | 132 cm | 142.2 cm | 152.4 cm | 162 cm | 172 cm |
| B) Halbe Brustweite | 50.8 cm | 55.9 cm | 61 cm | 66 cm | 71.1 cm | 76.2 cm | 81 cm | 86 cm |
| C) Ärmellänge | 85.1 cm | 87.6 cm | 90.2 cm | 92.7 cm | 95.3 cm | 97.8 cm | 100 cm | 103 cm |
| Größentoleranz | ± 2.5 cm | |||||||
A) Länge: Lege das Maßband oben an der Schulter, nahe dem Kragen, an und messe bis zum unteren Ende des Hoodies.
B) Halbe Brustweite: Lege den Hoodie flach hin und messe von links nach rechts über die Brust, ca. 2 cm unter den Ärmeln.
C) Ärmellänge: Lege das Maßband mittig am Nacken hinten an. Folge der oberen Naht des Ärmels bis zur Schulter und dann weiter bis zum Ärmelbund.
Die Maße können produktionsbedingt um ± 2.5 cm variieren.