Guide des tailles Grenouillère Noel Famille
Comment choisir votre taille ?
Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle.
Guide des tailles — Papa
| Taille | Poitrine | Longueur des manches | Tour de taille | Longueur de la combinaison |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 64 | 104 | 157 |
| L | 114 | 65 | 110 | 160 |
| XL | 120 | 66 | 116 | 164 |
| 2XL | 126 | 67 | 122 | 167 |
Guide des tailles — Maman
| Taille | Poitrine | Longueur des manches | Tour de taille | Longueur de la combinaison |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 57 | 91 | 143 |
| M | 102 | 58 | 96 | 146 |
| L | 107 | 59 | 101 | 149 |
| XL | 112 | 60 | 106 | 152 |
Guide des tailles — Enfant
| Taille | Poitrine | Longueur des manches | Tour de taille | Longueur de la combinaison |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 61 | 31 | 58 | 78 |
| 3–4T | 65 | 35 | 62 | 88 |
| 4–5T | 67,5 | 37 | 65 | 93 |
| 6–7T | 72,5 | 41 | 70 | 103 |
| 8–9T | 78 | 46 | 75 | 112 |
Guide des tailles — Bébé
| Taille | Poitrine | Longueur des manches | Tour de taille | Longueur de la combinaison |
|---|---|---|---|---|
| 3–6M | 53 | 24 | / | 57 |
| 6–9M | 54,5 | 25 | / | 61 |
| 9–12M | 56 | 27 | / | 65 |
| 12–18M | 58 | 29 | / | 70 |
| 18–24M | 60 | 31 | / | 75 |