Guide des tailles : Pull De Noel Assorti Famille
Comment choisir votre taille ?
Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle.
Guide des tailles — Adulte — Papa et Maman
| Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 92 | 62 |
| M | 96 | 64 |
| L | 100 | 66 |
| XL | 104 | 68 |
| 2XL | 108 | 70 |
| 3XL | 112 | 72 |
| 4XL | 116 | 74 |
| 5XL | 120 | 76 |
Guide des tailles — Enfant
| Âge | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| (0,5–1 ans) | 66 | 36 |
| (1–2 ans) | 70 | 39 |
| (2–3Ans) | 74 | 41 |
| (3–4Ans) | 78 | 44 |
| (4–5Ans) | 82 | 47 |
| (6–7Ans) | 86 | 51 |
| (8–9Ans) | 90 | 54 |
| (10–11Ans) | 94 | 58 |
Guide des tailles — Bébé
| Âge | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| (0–3Mois) | 48 | 47 |
| (3–6Mois) | 50 | 53 |
| (6–9Mois) | 52 | 59 |
| (9–12Mois) | 54 | 65 |