Guide des tailles Pull de Noel Pour Toute La Famille
Comment choisir votre taille ?
Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle.
Guide des tailles — Papa
| Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches | Épaule |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 108 | 60 | 48 |
| M | 69 | 112 | 61 | 49 |
| L | 70 | 116 | 62 | 50 |
| XL | 71 | 120 | 63 | 51 |
Guide des tailles — Maman
| Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches | Épaule |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 90 | 60 | 34 |
| M | 87 | 94 | 61 | 35 |
| L | 88 | 98 | 62 | 36 |
| XL | 89 | 102 | 63 | 37 |
Guide des tailles — Enfant
| Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| 100 (2–3T) | 42 | 62 | 35 |
| 110 (3–4T) | 44 | 66 | 38 |
| 120 (4–5T) | 46 | 70 | 41 |
| 130 (5–6T) | 48 | 74 | 44 |