Guide des tailles pulls Noel

Comment choisir votre taille ?

Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle.

Guide des tailles — Adulte

Taille Largeur Longueur Longueur des manches Tolérance
S 50,80 68,58 85,09 3,81
M 55,90 71,12 87,63 3,81
L 60,96 73,66 90,17 3,81
XL 66,04 76,20 92,71 3,81
2XL 71,12 78,74 95,25 3,81
3XL 76,20 81,28 97,79 3,81
4XL 81,28 83,82 100,33 3,81
5XL 86,36 86,36 102,87 3,81

Guide des tailles — Enfant

Âge Largeur Longueur Longueur des manches Tolérance
3–4 ans 36,00 42,00 34,00 2,54
5–6 ans 39,00 47,00 39,00 2,54
7–8 ans 42,00 52,00 44,00 2,54
9–11 ans 45,00 57,00 49,00 2,54
12–13 ans 48,00 62,00 54,00 2,54

Guide des tailles — Bébé

Âge Largeur Longueur
NB (0–3 mois) 21,00 39,00
3–6 mois 22,00 42,50
6–12 mois 24,00 46,00
12–18 mois 25,50 50,00