Guide des tailles Pyjama Noel Famille Et Chien
Comment choisir votre taille ?
Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle. Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres.
Guide des tailles — Homme
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 106 | 73 | 74 |
| L | 112 | 75 | 78 |
| XL | 118 | 77 | 82 |
| XXL | 124 | 79 | 86 |
Guide des tailles — Femme
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 64 | 64 |
| M | 99 | 66 | 68 |
| L | 104 | 68 | 72 |
| XL | 109 | 70 | 76 |
Guide des tailles — Enfant
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 66 | 41 | 46 |
| 3–4 ans | 64 | 45 | 50 |
| 4–5 ans | 66,5 | 47 | 52 |
| 6–7 ans | 72 | 52,5 | 56 |
| 8–9 ans | 78 | 58 | 60 |
Guide des tailles — Bébé
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Âge |
|---|---|---|---|
| 3–6M | 52 | 55 | 3–6 mois |
| 6–9M | 54 | 58 | 6–9 mois |
| 9–12M | 56 | 63 | 9–12 mois |
| 12–18M | 58 | 67,5 | 12–18 mois |
| 18–24M | 60 | 73 | 18–24 mois |
Guide des tailles — Chien
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 35 | 53 |
| M | 59 | 40 | 58 |
| L | 64 | 47 | 63 |