Guide des tailles Pyjama Noel Parents Bébé
Comment choisir votre taille ?
Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle. Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres.
Guide des tailles — Papa
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur des manches (cm) | Épaules (cm) | Taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 72 | 65 | 45 | 75 | 108 | 115 |
| L | 117 | 74 | 66 | 47 | 80 | 110 | 120 |
| XL | 123 | 76 | 67 | 49 | 85 | 112 | 125 |
| 2XL | 128 | 78 | 68,5 | 51 | 90 | 115 | 130 |
| 3XL | 133 | 80 | 87 | 53 | 95 | 118 | 135 |
Guide des tailles — Maman
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur des manches (cm) | Épaules (cm) | Taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 65 | 57 | 39 | 65 | 103 | 104 |
| M | 105 | 67 | 58 | 40,5 | 69 | 105 | 109 |
| L | 110 | 69 | 59 | 42 | 74 | 107 | 114 |
| XL | 115 | 71 | 60 | 43,5 | 79 | 109 | 119 |
| 2XL | 120 | 73 | 76 | 45 | 84 | 111 | 124 |
Guide des tailles — Enfant
| Âge | Tour de poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur des manches (cm) | Épaules (cm) | Taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2Ans | 65 | 40 | 32 | 24,5 | 44 | 53 | 66 |
| 3–4 ans | 68 | 43 | 35 | 26 | 46 | 59 | 70 |
| 4–5 ans | 72 | 46 | 38,5 | 27,5 | 48,5 | 66 | 74 |
| 5–6 ans | 76 | 49 | 42 | 29 | 51 | 72 | 78 |
| 7–8 ans | 80 | 52 | 45,5 | 30,5 | 53,5 | 79 | 82 |
| 9–10 ans | 85 | 55,5 | 49,5 | 32 | 56 | 85,5 | 87 |
| 11–12 ans | 90 | 59 | 53,5 | 33,5 | 59 | 92 | 92 |
Guide des tailles — Bébé
| Âge | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3–6M | 52 | 55 | 23 | 20 |
| 6–9M | 54 | 59 | 25 | 21 |
| 9–12M | 56 | 62 | 27 | 22 |
| 12–18M | 58 | 69 | 29 | 23 |
| 18–24M | 60 | 74 | 31 | 23 |
Guide des tailles — Chien
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du dos (cm) | Tour de cou (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 35 | 36 |
| M | 62 | 40 | 44 |
| L | 72 | 47 | 52 |
| XL | 82 | 54 | 60 |