Guide des tailles sweat POD

Guide des tailles | Sweat à capuche 

Mesure S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Largeur (cm) 51 56 61 66 71 76 81 86
Longueur (cm) 69 71 74 76 79 81 84 86
Longueur de manche (cm) 85 87 90 93 95 98 100 103
Tolérance de taille ± 3.81 cm

 

Guide des tailles | Sweat 

Mesure S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Largeur (cm) 50.80 55.90 60.96 66.04 71.12 76.20 81.28 86.36
Longueur (cm) 68.58 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82 86.36
Longueur de manche depuis le centre du dos (cm) 85.09 87.63 90.17 92.71 95.25 97.79 100.33 102.87
Tolérance de taille (cm) 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

Guide des tailles | T-Shirt

Mesure S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Largeur (cm) 45.72 50.80 55.88 60.96 66.04 71.12 76.20 81.28
Longueur (cm) 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82 86.36 88.90
Longueur de manche depuis le centre du dos (cm) 38.35 41.91 45.72 49.53 53.34 56.90 60.20 63.50
Tolérance de taille (cm) 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81