Guide des tailles T-shirt sweatshirt et sweat a capuche POD
Guide des tailles | T-Shirt
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm | 83.8 cm |
| B) Largeur | 91.4 cm | 101.6 cm | 111.8 cm | 122 cm | 132 cm | 142.2 cm |
| B) Demi-poitrine | 45.7 cm | 50.8 cm | 55.9 cm | 61 cm | 66 cm | 71.1 cm |
| Tolérance de taille | ± 2.5 cm | |||||
A) Longueur : placez le mètre au niveau du haut de l’épaule, près du col, puis mesurez jusqu’au bas du t-shirt.
B) Demi-poitrine : posez le t-shirt à plat et mesurez de gauche à droite au niveau de la poitrine, environ 2 cm sous les manches.
Les mesures peuvent varier de ± 2.5 cm selon la fabrication.
Guide des tailles | Sweatshirt
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 83.8 cm | 86.3 cm |
| B) Largeur | 102 cm | 112 cm | 122 cm | 132 cm | 142 cm | 152 cm | 162.6 cm | 172.8 cm |
| B) Demi-poitrine | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81.3 cm | 86.4 cm |
| C) Longueur des manches | 85 cm | 88 cm | 90 cm | 93 cm | 95 cm | 98 cm | 100.3 cm | 102.9 cm |
| Tolérance de taille | ± 2.5 cm | |||||||
A) Longueur : placez le mètre au niveau du haut de l’épaule, près du col, puis mesurez jusqu’au bas du sweatshirt.
B) Demi-poitrine : posez le sweatshirt à plat et mesurez de gauche à droite au niveau de la poitrine, environ 2 cm sous les manches.
C) Longueur des manches : posez le sweatshirt à plat et écartez la manche du corps du vêtement. Mesurez depuis l’extrémité de l’épaule jusqu’au bord de la manche.
Les mesures peuvent varier de ± 2.5 cm selon la fabrication.
Guide des tailles | Sweat à capuche
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur | 68.6 cm | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm | 84 cm | 86 cm |
| B) Largeur | 101.6 cm | 111.8 cm | 122 cm | 132 cm | 142.2 cm | 152.4 cm | 162 cm | 172 cm |
| B) Demi-poitrine | 50.8 cm | 55.9 cm | 61 cm | 66 cm | 71.1 cm | 76.2 cm | 81 cm | 86 cm |
| C) Longueur des manches | 85.1 cm | 87.6 cm | 90.2 cm | 92.7 cm | 95.3 cm | 97.8 cm | 100 cm | 103 cm |
| Tolérance de taille | ± 2.5 cm | |||||||
A) Longueur : placez le mètre au niveau du haut de l’épaule, près du col, puis mesurez jusqu’au bas du sweat à capuche.
B) Demi-poitrine : posez le sweat à capuche à plat et mesurez de gauche à droite au niveau de la poitrine, environ 2 cm sous les manches.
C) Longueur des manches : placez le début du mètre au milieu du dos, au niveau du col. Faites-le suivre la couture supérieure de la manche jusqu’à l’épaule, puis continuez jusqu’au bord de la manche.
Les mesures peuvent varier de ± 2.5 cm selon la fabrication.