Wie wählen Sie Ihre Größe?
Vergleichen Sie die folgenden Maße und nutzen Sie Körpergröße und Gewicht als zusätzliche Orientierung. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Größentabelle – Damen
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 62 | 55 | 38 | 96 | 155–160 | 40–52,5 |
| L | 98 | 64 | 57 | 40 | 98 | 161–167 | 52,5–60 |
| XL | 104 | 66 | 59 | 42 | 100 | 165–170 | 60–70 |
| 2XL | 108 | 67 | 60 | 44 | 102 | 160–172 | 67,5–80 |
Größentabelle – Herren
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 106 | 68 | 58 | 42 | 100 | 168–175 | 50–67,5 |
| XL | 110 | 70 | 60 | 43 | 102 | 175–178 | 65–77,5 |
| 2XL | 116 | 72 | 62 | 44 | 104 | 175–180 | 77,5–90 |
| 3XL | 120 | 74 | 64 | 46 | 106 | 170–185 | 87,5–100 |
Hinweis: Da die Maße von Hand genommen werden, kann eine Abweichung von 2 bis 3 % auftreten.
Partner-Pyjama
Dinosaurier-Pyjama für Paare in Grün
auf den zweiten Pyjama
Exklusivangebot – noch-- h -- min -- sec
PASSENDE PYJAMAS FÜR PAARE
Stellen Sie Ihre Partnerpyjamas zusammen
Jeder Pyjama wird einzeln verkauft. Fügen Sie jede Person hinzu und wählen Sie anschließend die passende Größe.
Größentabelle
Wie wählen Sie Ihre Größe?
Vergleichen Sie die folgenden Maße und nutzen Sie Körpergröße und Gewicht als zusätzliche Orientierung. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Größentabelle – Damen
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 62 | 55 | 38 | 96 | 155–160 | 40–52,5 |
| L | 98 | 64 | 57 | 40 | 98 | 161–167 | 52,5–60 |
| XL | 104 | 66 | 59 | 42 | 100 | 165–170 | 60–70 |
| 2XL | 108 | 67 | 60 | 44 | 102 | 160–172 | 67,5–80 |
Größentabelle – Herren
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 106 | 68 | 58 | 42 | 100 | 168–175 | 50–67,5 |
| XL | 110 | 70 | 60 | 43 | 102 | 175–178 | 65–77,5 |
| 2XL | 116 | 72 | 62 | 44 | 104 | 175–180 | 77,5–90 |
| 3XL | 120 | 74 | 64 | 46 | 106 | 170–185 | 87,5–100 |
Hinweis: Da die Maße von Hand genommen werden, kann eine Abweichung von 2 bis 3 % auftreten.