Größentabelle für den Duo-Pyjama
Die folgenden Maße stammen aus der Größentabelle und sind in Zentimetern angegeben. Sie beziehen sich auf die Kleidungsmaße sowie auf die empfohlenen Angaben zu Körpergröße und Gewicht.
Damengrößen
| Größe | Kleidungslänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Richtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 129 | 66 | 120 | 150–160 | 40–50 |
| L | 133 | 68 | 122 | 160–165 | 50–60 |
| XL | 137 | 70 | 124 | 165–170 | 60–70 |
| XXL | 141 | 72 | 126 | 170–175 | 70–80 |
Herrengrößen
| Größe | Kleidungslänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Richtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 153 | 74 | 130 | 170–175 | 62–67 |
| XL | 157 | 76 | 134 | 175–180 | 68–72 |
| XXL | 161 | 78 | 138 | 180–185 | 75–80 |
| 3XL | 165 | 80 | 142 | 185–190 | 80–86 |
Hinweis zur Größenwahl: Dieses Modell folgt einer asiatischen Größenskala. Es wird empfohlen, eine Größe größer zu wählen. Durch manuelles Messen kann eine Abweichung von 2 bis 3 cm auftreten.
Partner-Pyjama
Pyjama-Set für Mann und Frau im Cartoonlook
auf den zweiten Pyjama
Exklusivangebot – noch-- h -- min -- sec
PASSENDE PYJAMAS FÜR PAARE
Stellen Sie Ihre Partnerpyjamas zusammen
Jeder Pyjama wird einzeln verkauft. Fügen Sie jede Person hinzu und wählen Sie anschließend die passende Größe.
Größentabelle
Größentabelle für den Duo-Pyjama
Die folgenden Maße stammen aus der Größentabelle und sind in Zentimetern angegeben. Sie beziehen sich auf die Kleidungsmaße sowie auf die empfohlenen Angaben zu Körpergröße und Gewicht.
Damengrößen
| Größe | Kleidungslänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Richtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 129 | 66 | 120 | 150–160 | 40–50 |
| L | 133 | 68 | 122 | 160–165 | 50–60 |
| XL | 137 | 70 | 124 | 165–170 | 60–70 |
| XXL | 141 | 72 | 126 | 170–175 | 70–80 |
Herrengrößen
| Größe | Kleidungslänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Richtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 153 | 74 | 130 | 170–175 | 62–67 |
| XL | 157 | 76 | 134 | 175–180 | 68–72 |
| XXL | 161 | 78 | 138 | 180–185 | 75–80 |
| 3XL | 165 | 80 | 142 | 185–190 | 80–86 |
Hinweis zur Größenwahl: Dieses Modell folgt einer asiatischen Größenskala. Es wird empfohlen, eine Größe größer zu wählen. Durch manuelles Messen kann eine Abweichung von 2 bis 3 cm auftreten.