Herren
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 70 | 61 | 103 | 68–104 | 108 |
| M | 112 | 72 | 62 | 105 | 72–110 | 114 |
| L | 118 | 74 | 63 | 107 | 76–116 | 120 |
| XL | 124 | 76 | 64 | 109 | 80–122 | 126 |
| 2XL | 130 | 78 | 65 | 110 | 84–128 | 132 |
| 3XL | 136 | 80 | 66 | 113 | 88–134 | 138 |
Damen
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 64 | 56,5 | 100 | 64–101 | 102 |
| M | 102 | 66 | 57,5 | 102 | 68–106 | 107 |
| L | 107 | 68 | 58,5 | 104 | 72–111 | 112 |
| XL | 112 | 70 | 59,5 | 106 | 76–116 | 117 |
| 2XL | 117 | 72 | 60,5 | 108 | 80–121 | 122 |
| 3XL | 122 | 74 | 61,5 | 110 | 84–126 | 127 |
Kinder
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 63 | 39 | 29,5 | 51 | 42–60 | 65 |
| 3 Jahre | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 | 44–64 | 68 |
| 4 Jahre | 68 | 43 | 33,5 | 59 | 46–68 | 71 |
| 5 Jahre | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 | 48–72 | 75 |
| 6 Jahre | 73 | 47 | 37,5 | 67 | 50–76 | 78 |
| 8 Jahre | 78 | 51 | 41,5 | 75 | 53–81 | 83 |
| 10 Jahre | 83 | 55 | 45,5 | 83 | 56–86 | 88 |
| 12 Jahre | 88 | 59 | 49,5 | 91 | 59–91 | 93 |
| 14 Jahre | 92 | 63 | 53,5 | 99 | 62–96 | 98 |
Baby
| Größe | Brustumfang (cm) | Stramplerlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 53 | 54 | 26 |
| 6 Monate | 55 | 57,5 | 27 |
| 9 Monate | 57 | 61 | 28 |
| 12 Monate | 59 | 65 | 29,5 |
| 18 Monate | 61 | 69 | 31 |
Weihnachten mit der Familie
Weihnachtspyjama für die Familie - Rentiermotiv
PASSENDE WEIHNACHTSPYJAMAS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Stellen Sie die Pyjamas für Ihre Familie zusammen
Jeder Pyjama wird einzeln verkauft. Fügen Sie jede Person hinzu und wählen Sie anschließend die passende Größe.
Klicken Sie auf ein Angebot, um den Code zu kopieren
Bestellen Sie innerhalb von
Größentabelle
Herren
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 70 | 61 | 103 | 68–104 | 108 |
| M | 112 | 72 | 62 | 105 | 72–110 | 114 |
| L | 118 | 74 | 63 | 107 | 76–116 | 120 |
| XL | 124 | 76 | 64 | 109 | 80–122 | 126 |
| 2XL | 130 | 78 | 65 | 110 | 84–128 | 132 |
| 3XL | 136 | 80 | 66 | 113 | 88–134 | 138 |
Damen
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 64 | 56,5 | 100 | 64–101 | 102 |
| M | 102 | 66 | 57,5 | 102 | 68–106 | 107 |
| L | 107 | 68 | 58,5 | 104 | 72–111 | 112 |
| XL | 112 | 70 | 59,5 | 106 | 76–116 | 117 |
| 2XL | 117 | 72 | 60,5 | 108 | 80–121 | 122 |
| 3XL | 122 | 74 | 61,5 | 110 | 84–126 | 127 |
Kinder
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 63 | 39 | 29,5 | 51 | 42–60 | 65 |
| 3 Jahre | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 | 44–64 | 68 |
| 4 Jahre | 68 | 43 | 33,5 | 59 | 46–68 | 71 |
| 5 Jahre | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 | 48–72 | 75 |
| 6 Jahre | 73 | 47 | 37,5 | 67 | 50–76 | 78 |
| 8 Jahre | 78 | 51 | 41,5 | 75 | 53–81 | 83 |
| 10 Jahre | 83 | 55 | 45,5 | 83 | 56–86 | 88 |
| 12 Jahre | 88 | 59 | 49,5 | 91 | 59–91 | 93 |
| 14 Jahre | 92 | 63 | 53,5 | 99 | 62–96 | 98 |
Baby
| Größe | Brustumfang (cm) | Stramplerlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 53 | 54 | 26 |
| 6 Monate | 55 | 57,5 | 27 |
| 9 Monate | 57 | 61 | 28 |
| 12 Monate | 59 | 65 | 29,5 |
| 18 Monate | 61 | 69 | 31 |
Weihnachtspyjama für die Familie mit Rentiermotiv
Dieser Weihnachtspyjama für die Familie bringt Groß und Klein im passenden Look zusammen. Das rote Langarmoberteil zeigt ein freundliches Rentier. Für Erwachsene und Kinder gehört eine rot-grün karierte Hose dazu; die Babyvariante ist ein roter Einteiler mit demselben Motiv. So entsteht ein gemeinsamer Weihnachtslook für den Morgen am Weihnachtsbaum, einen Abend zu Hause oder das Familienfoto.
Passend für Baby, Kind, Frau und Mann
Wählen Sie zuerst das Modell und anschließend die passende Größe. Die Varianten für Frau, Mann und Kind bestehen aus Oberteil und Hose. Für Baby wählen Sie den Einteiler. Das Rentiermotiv verbindet alle vier Ausführungen; die karierte Hose ergänzt den Look der Zweiteiler.
Die auswählbaren Größen auf dieser Produktseite:
- Baby: 3, 6, 9, 12 und 18 Monate;
- Kind: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 Jahre;
- Frau und Mann: S bis 3XL.
Jede Variante enthält ein Outfit für eine Person. Wenn Sie mehrere Familienmitglieder ausstatten möchten, legen Sie für jede Person das gewünschte Modell und die Größe einzeln in den Warenkorb. Der angezeigte Preis gilt für die jeweils gewählte Variante und nicht für ein komplettes Familienset.
Ein gemeinsamer Look für Ihre Weihnachtsmomente
Ob beim Auspacken der Geschenke, beim gemütlichen Zusammensein oder für ein Foto mit der ganzen Familie: Das rote Rentiermotiv schafft ein sichtbares gemeinsames Detail. Sie können den Look für alle zusammenstellen oder nur zwei passende Varianten kombinieren.
Entdecken Sie außerdem unsere Weihnachtspyjamas für die ganze Familie und weitere Familienpyjamas.
Vor der Bestellung prüfen
Bitte kontrollieren Sie Modell und Größe für jede Person. Monats- und Jahresangaben sind die Bezeichnungen der Varianten und ersetzen keine Körpermaße. Mützen, Hausschuhe, Geschenke und Dekoration auf den Fotos gehören nicht zum Outfit.