Größentabelle für Familien-Weihnachtspullover im Partnerlook
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Die folgenden Tabellen enthalten die Maße des Größenratgebers für dieses Modell.
Größenratgeber — Erwachsene — Papa und Mama
| Größe | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| S | 92 | 62 |
| M | 96 | 64 |
| L | 100 | 66 |
| XL | 104 | 68 |
| 2XL | 108 | 70 |
| 3XL | 112 | 72 |
| 4XL | 116 | 74 |
| 5XL | 120 | 76 |
Größenratgeber — Kinder
| Alter | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| (0,5–1 Jahr) | 66 | 36 |
| (1–2 Jahre) | 70 | 39 |
| (2–3 Jahre) | 74 | 41 |
| (3–4 Jahre) | 78 | 44 |
| (4–5 Jahre) | 82 | 47 |
| (6–7 Jahre) | 86 | 51 |
| (8–9 Jahre) | 90 | 54 |
| (10–11 Jahre) | 94 | 58 |
Größenratgeber — Baby
| Alter | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| (0–3 Monate) | 48 | 47 |
| (3–6 Monate) | 50 | 53 |
| (6–9 Monate) | 52 | 59 |
| (9–12 Monate) | 54 | 65 |