Größentabelle für Mama-Baby-Pyjamas im Partnerlook
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Die folgenden Tabellen enthalten die Maße des Größenratgebers für dieses Modell. Alle Angaben sind in Zentimetern.
Größenratgeber — Papa
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 70 | 105 | 109 |
| M | 108 | 72 | 107 | 114 |
| L | 113 | 74 | 109 | 119 |
| XL | 118 | 76 | 111 | 124 |
| XXL | 123 | 78 | 113 | 129 |
| XXXL | 128 | 80 | 115 | 134 |
Größenratgeber — Mama
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 64 | 101 | 105 |
| M | 101 | 66 | 103 | 110 |
| L | 106 | 68 | 105 | 115 |
| XL | 106 | 70 | 107 | 120 |
| XXL | 116 | 72 | 109 | 125 |
| XXXL | 121 | 74 | 111 | 130 |
Größenratgeber — Baby
| Alter | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 50 | 53 | 25,6 | 58 |
| 6M | 52 | 56 | 26,3 | 59,5 |
| 9M | 54 | 59 | 27 | 61 |
| 12M | 56 | 63 | 28,5 | 62,5 |
| 18M | 58 | 68 | 30 | 64,5 |
Größenratgeber — Kinder
| Kindergröße | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 64 | 40 | 52 | 65 |
| 3T | 66 | 42 | 56 | 69 |
| 4T | 68 | 44 | 60 | 71 |
| 5T | 70 | 47 | 64 | 75 |
| 6T | 73 | 49 | 69 | 78 |
| 7–8T | 78 | 51 | 75 | 84 |
| 9–10T | 83 | 55 | 83 | 88 |
| 11–12T | 88 | 59 | 91 | 94 |
| 13–14T | 93 | 63 | 96 | 100 |