Größenratgeber für Weihnachtspyjamas für die ganze Familie
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Die folgenden Tabellen enthalten die Maße des Größenratgebers für dieses Modell. Alle Angaben sind in Zentimetern.
Größenratgeber — Mama
| Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | 88 | 54 | 60 | 58 | 96 |
| S | 34 | 95 | 56 | 60 | 62 | 99 |
| M | 36 | 100 | 57 | 62 | 66 | 101 |
| L | 38 | 105 | 58 | 64 | 69 | 103 |
| XL | 40 | 109 | 59 | 66 | 71 | 105 |
| XXL | 42 | 114 | 60 | 68 | 73 | 107 |
| XXXL | 44 | 120 | 62 | 70 | 78 | 109 |
Größenratgeber — Papa
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 62 | 68 | 68 | 102 |
| M | 109 | 63 | 70 | 70 | 104 |
| L | 114 | 64 | 72 | 72 | 106 |
| XL | 120 | 66 | 74 | 74 | 109 |
| XXL | 126 | 68 | 76 | 76 | 111 |
| XXXL | 132 | 70 | 78 | 78 | 114 |
Größenratgeber — Kinder
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 58 | 32 | 38 | 46 | 50 |
| 3T | 61 | 34 | 40 | 48 | 53 |
| 4T | 64 | 36 | 43 | 50 | 57 |
| 5T | 67 | 38 | 45 | 52 | 61 |
| 6T | 70 | 40 | 48 | 54 | 66 |
| 8T | 74 | 43 | 52 | 56 | 73 |
| 10T | 80 | 45 | 56 | 58 | 78 |
| 12T | 86 | 48 | 58 | 60 | 83 |
| 14T | 92 | 50 | 61 | 62 | 88 |
Größenratgeber — Baby
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Körpergröße (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–6M | 26 | 22 | 53 | 52–59 | 19 |
| 9–12M | 27 | 24 | 56 | 59–66 | 20 |
| 12–18M | 28 | 27 | 63 | 66–75 | 22 |
| 18–24M | 29 | 29 | 68 | 76–85 | 23 |