Größentabelle für Familien-Weihnachtspyjamas im Partnerlook
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Die folgenden Tabellen enthalten die Maße des Größenratgebers für dieses Modell. Alle Angaben sind in Zentimetern.
Größenratgeber — Papa
| Größe | Oberteillänge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 103 | 62 | 105 | 68 | 109 |
| M | 72 | 108 | 63 | 107 | 72 | 114 |
| L | 74 | 113 | 64 | 109 | 76 | 119 |
| XL | 76 | 118 | 65 | 111 | 80 | 124 |
| 2XL | 78 | 123 | 66 | 113 | 84 | 129 |
| 3XL | 80 | 128 | 67 | 115 | 88 | 134 |
Größenratgeber — Mama
| Größe | Oberteillänge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 96 | 57 | 101 | 64 | 105 |
| M | 66 | 101 | 58 | 103 | 68 | 110 |
| L | 68 | 106 | 59 | 105 | 72 | 115 |
| XL | 70 | 111 | 60 | 107 | 76 | 120 |
| 2XL | 72 | 116 | 61 | 109 | 80 | 125 |
| 3XL | 74 | 121 | 62 | 111 | 84 | 130 |
Größenratgeber — Kinder
| Größe | Oberteillänge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 (2T) | 40 | 62 | 28 | 51,5 | 41,5 | 61,6 |
| 90 (3T) | 42 | 64,5 | 30 | 55,5 | 44 | 64,6 |
| 100 (4T) | 44 | 67 | 32 | 59,5 | 46,5 | 67,6 |
| 110 (5T) | 47 | 69,5 | 34 | 63,5 | 49 | 70,6 |
| 120 (6T) | 49 | 72 | 36 | 67,5 | 51,5 | 73,6 |
| 130 (8T) | 52 | 74,5 | 38 | 71,5 | 53 | 76,6 |
| 140 (10T) | 54,5 | 77 | 40 | 75,5 | 54 | 79,6 |
| 150 (12T) | 57 | 79,5 | 42 | 79,5 | 56,5 | 82,6 |
| 160 (14T) | 59,5 | 82 | 44 | 83,5 | 59 | 85,6 |
Größenratgeber — Baby
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 60 (3M) | 53 | 52 | 25,6 |
| 65 (6M) | 56 | 53,5 | 26,3 |
| 70 (9M) | 59 | 55 | 27 |
| 75 (12M) | 63 | 57 | 28,5 |
| 80 (18M) | 68 | 59 | 30 |