Größentabelle für Pyjamas für Eltern und Baby
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Die folgenden Tabellen enthalten die Maße des Größenratgebers für dieses Modell. Alle Angaben sind in Zentimetern.
Größenratgeber — Papa
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 68–104 | 70 | 103 | 73 |
| M | 112 | 72–110 | 72 | 105 | 75 |
| L | 118 | 76–116 | 74 | 107 | 77 |
| XL | 124 | 80–122 | 76 | 109 | 79 |
| 2XL | 130 | 84–128 | 78 | 110 | 81 |
| 3XL | 136 | 88–134 | 80 | 113 | 83 |
Größenratgeber — Mama
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 64–101 | 64 | 100 | 66 |
| M | 102 | 68–106 | 66 | 102 | 68 |
| L | 107 | 72–111 | 68 | 104 | 70 |
| XL | 112 | 76–116 | 70 | 106 | 72 |
| 2XL | 117 | 80–121 | 72 | 108 | 74 |
| 3XL | 122 | 84–126 | 74 | 110 | 76 |
Größenratgeber — Kinder
| Alter | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Hosenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 63 | 42–60 | 39 | 51 | 36 |
| 3 Jahre | 65,5 | 44–64 | 41 | 55 | 39 |
| 4 Jahre | 68 | 46–68 | 43 | 59 | 41 |
| 5 Jahre | 70,5 | 48–72 | 45 | 63 | 44 |
| 6 Jahre | 73 | 50–76 | 47 | 67 | 47 |
| 8 Jahre | 78 | 53–81 | 51 | 75 | 51 |
| 10 Jahre | 83 | 56–86 | 55 | 83 | 55 |
| 12 Jahre | 88 | 59–91 | 59 | 91 | 59 |
| 14 Jahre | 92 | 62–96 | 63 | 99 | 63 |
Größenratgeber — Baby
| Alter | Brustumfang (cm) | Overall-Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 53 | 56 | 29,5 |
| 9 Monate | 54,5 | 60 | 30 |
| 12 Monate | 56 | 64 | 30,5 |
| 18 Monate | 58 | 68 | 31 |
Größenratgeber — Hund
| Größe | Brustumfang (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 27 |
| M | 42 | 31 |
| L | 48 | 35 |
| XL | 54 | 39 |