Größentabelle für T-Shirts für Erwachsene, Kinder und Babys
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Die folgenden Tabellen enthalten die Maße des Größenratgebers für dieses Modell. Alle Angaben sind in Zentimetern.
Größenratgeber — Erwachsene
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Halbe Brustweite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71,1 | 91,4 | 45,7 |
| M | 73,7 | 101,6 | 50,8 |
| L | 76,2 | 111,8 | 55,9 |
| XL | 78,7 | 122 | 61 |
| 2XL | 81,3 | 132 | 66 |
| 3XL | 83,8 | 142,2 | 71,1 |
Größenratgeber — Kinder
| Größe | Ungefähres Alter | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Halbe Brustweite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–5 Jahre | 52,1 | 81,2 | 40,6 | 33,7 |
| S | 6–7 Jahre | 55,9 | 86,4 | 43,2 | 36,3 |
| M | 8–9 Jahre | 59,7 | 91,4 | 45,7 | 38,7 |
| L | 10–11 Jahre | 63,5 | 96,6 | 48,3 | 41,3 |
| XL | 12–13 Jahre | 67,3 | 101,6 | 50,8 | 43,8 |
Größenratgeber — Kleinkinder — 2 bis 5 Jahre
| Größe | Ungefähres Alter | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Halbe Brustweite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2 Jahre | 39,4 | 66 | 33 | 12,1 |
| 3T | 3 Jahre | 41,9 | 71,2 | 35,6 | 12,7 |
| 4T | 4 Jahre | 44,5 | 76,2 | 38,1 | 13,3 |
| 5T | 5 Jahre | 47 | 81,2 | 40,6 | 14 |
Herstellungsbedingte Maßtoleranz: ± 2,5 cm.