Guide des tailles — Pyjama Parents Bébé

Comment choisir votre taille ?

Comparez les mesures ci-dessous avec celles d’un pyjama qui vous va déjà. Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres.

Guide des tailles — Papa

Taille Tour de poitrine Taille élastiquée Longueur du haut Longueur du pantalon Longueur des manches
S 106 68–104 70 103 73
M 112 72–110 72 105 75
L 118 76–116 74 107 77
XL 124 80–122 76 109 79
2XL 130 84–128 78 110 81
3XL 136 88–134 80 113 83

Guide des tailles — Maman

Taille Tour de poitrine Taille élastiquée Longueur du haut Longueur du pantalon Longueur des manches
S 97 64–101 64 100 66
M 102 68–106 66 102 68
L 107 72–111 68 104 70
XL 112 76–116 70 106 72
2XL 117 80–121 72 108 74
3XL 122 84–126 74 110 76

Guide des tailles — Enfant

Âge Tour de poitrine Taille élastiquée Longueur du haut Longueur du pantalon Longueur des manches
2 ans 63 42–60 39 51 36
3 ans 65,5 44–64 41 55 39
4 ans 68 46–68 43 59 41
5 ans 70,5 48–72 45 63 44
6 ans 73 50–76 47 67 47
8 ans 78 53–81 51 75 51
10 ans 83 56–86 55 83 55
12 ans 88 59–91 59 91 59
14 ans 92 62–96 63 99 63

Guide des tailles — Bébé

Âge Tour de poitrine Longueur de la combinaison Longueur des manches
6 mois 53 56 29,5
9 mois 54,5 60 30
12 mois 56 64 30,5
18 mois 58 68 31

Guide des tailles — Chien

Taille Tour de poitrine Longueur du dos
S 36 27
M 42 31
L 48 35
XL 54 39

Conseil : si vous hésitez entre deux tailles, comparez d’abord le tour de poitrine et la longueur du vêtement avec un modèle similaire déjà porté.