Guide des tailles Pyjama Pour Toute La Famille
Comment choisir votre taille ?
Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle. Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres.
Guide des tailles — Papa
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur des manches (cm) | Taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 72 | 63 | 75 | 107 |
| L | 118 | 74 | 64 | 80 | 109 |
| XL | 124 | 76 | 65 | 85 | 112 |
| XXL | 130 | 78 | 67 | 90 | 114 |
Guide des tailles — Maman
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur des manches (cm) | Taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 63 | 56 | 65 | 101 |
| M | 104 | 65 | 57 | 70 | 103 |
| L | 109 | 67 | 58 | 75 | 105 |
| XL | 114 | 69 | 59 | 80 | 107 |
Guide des tailles — Enfant
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur des manches (cm) | Taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 63,5 | 39 | 30 | 46 | 50 |
| 3–4 ans | 68 | 43 | 33 | 50 | 58 |
| 4–5 ans | 70,5 | 45,5 | 35 | 52 | 62 |
| 6–7 ans | 75,5 | 51 | 40 | 56 | 70 |
| 8–9 ans | 82 | 57 | 46 | 60 | 78 |
Guide des tailles — Bébé
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| 3–6M | 53 | 55,5 | 25,5 |
| 6–9M | 54,5 | 58,5 | 26,5 |
| 9–12M | 56 | 63 | 27 |
| 12–18M | 58 | 67,5 | 28,5 |
| 18–24M | 60 | 73 | 30 |