Guide des tailles sweat POD
Comment choisir votre taille ?
Les tableaux ci-dessous reprennent les mesures du guide associé à ce modèle. Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres.
Guide des tailles — Sweat à capuche
| Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 69 | 85 |
| M | 56 | 71 | 87 |
| L | 61 | 74 | 90 |
| XL | 66 | 76 | 93 |
| 2XL | 71 | 79 | 95 |
| 3XL | 76 | 81 | 98 |
| 4XL | 81 | 84 | 100 |
| 5XL | 86 | 86 | 103 |
Tolérance de taille : ± 3,81 cm.
Guide des tailles — Sweat
| Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches depuis le centre du dos (cm) | Tolérance de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50,80 | 68,58 | 85,09 | 3,81 |
| M | 55,90 | 71,12 | 87,63 | 3,81 |
| L | 60,96 | 73,66 | 90,17 | 3,81 |
| XL | 66,04 | 76,20 | 92,71 | 3,81 |
| 2XL | 71,12 | 78,74 | 95,25 | 3,81 |
| 3XL | 76,20 | 81,28 | 97,79 | 3,81 |
| 4XL | 81,28 | 83,82 | 100,33 | 3,81 |
| 5XL | 86,36 | 86,36 | 102,87 | 3,81 |
Guide des tailles — T-shirt
| Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches depuis le centre du dos (cm) | Tolérance de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,72 | 71,12 | 38,35 | 3,81 |
| M | 50,80 | 73,66 | 41,91 | 3,81 |
| L | 55,88 | 76,20 | 45,72 | 3,81 |
| XL | 60,96 | 78,74 | 49,53 | 3,81 |
| 2XL | 66,04 | 81,28 | 53,34 | 3,81 |
| 3XL | 71,12 | 83,82 | 56,90 | 3,81 |
| 4XL | 76,20 | 86,36 | 60,20 | 3,81 |
| 5XL | 81,28 | 88,90 | 63,50 | 3,81 |