Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. Pour choisir votre taille, comparez-les avec celles d’un vêtement similaire plutôt que de vous fier uniquement à votre taille habituelle.
Une variation de 2 à 3 cm peut exister en raison de la mesure manuelle.
Homme / Papa
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 154 | 63 | 43 | 98 | 108 |
| M | 109 | 157 | 64 | 45 | 104 | 114 |
| L | 115 | 160 | 65 | 47 | 110 | 120 |
| XL | 121 | 163 | 66 | 49 | 116 | 126 |
| 2XL | 127 | 166 | 67 | 51 | 120 | 132 |
Femme / Maman
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 143 | 57 | 39 | 92 | 100 |
| M | 103 | 146 | 58 | 40,5 | 97 | 105 |
| L | 108 | 149 | 59 | 42 | 102 | 110 |
| XL | 113 | 152 | 60 | 43,5 | 107 | 115 |
| 2XL | 118 | 155 | 61 | 45 | 112 | 120 |
Enfant
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 ans | 62 | 76 | 31 | 22 | 62 | 64 |
| 3 à 4 ans | 64,5 | 84 | 34 | 24,5 | 64 | 66 |
| 4 à 5 ans | 68 | 92 | 37,5 | 26,5 | 68 | 70 |
| 5 à 6 ans | 72 | 101 | 41 | 28,5 | 72 | 74 |
| 7 à 8 ans | 76 | 109 | 44 | 30,5 | 76 | 78 |
| 9 à 10 ans | 81 | 118 | 48 | 32,5 | 81 | 83 |
| 11 à 12 ans | 86 | 126 | 52 | 35 | 86 | 88 |
| 13 à 14 ans | 91 | 135 | 56 | 37,5 | 91 | 93 |
Bébé
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 à 6 mois | 52 | 55,5 | 23 | 20 | 53,5 | 57 |
| 6 à 9 mois | 54 | 59,5 | 25 | 21 | 54 | 59 |
| 9 à 12 mois | 56 | 64,5 | 27 | 22 | 56 | 61 |
| 12 à 18 mois | 58 | 69 | 29 | 23 | 58 | 63 |
| 18 à 24 mois | 60 | 74,5 | 31 | 24 | 60 | 65 |
Weihnachten mit der Familie
Weihnachtsoverall für die Familie - Rentierkapuze
PASSENDE PYJAMAS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Stellen Sie die Pyjamas Ihrer Familie zusammen
Jeder Pyjama wird einzeln verkauft. Fügen Sie jede Person hinzu und wählen Sie anschließend die passende Größe.
Klicken Sie auf ein Angebot, um den Code zu kopieren
Noch
Größentabelle
Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. Pour choisir votre taille, comparez-les avec celles d’un vêtement similaire plutôt que de vous fier uniquement à votre taille habituelle.
Une variation de 2 à 3 cm peut exister en raison de la mesure manuelle.
Homme / Papa
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 154 | 63 | 43 | 98 | 108 |
| M | 109 | 157 | 64 | 45 | 104 | 114 |
| L | 115 | 160 | 65 | 47 | 110 | 120 |
| XL | 121 | 163 | 66 | 49 | 116 | 126 |
| 2XL | 127 | 166 | 67 | 51 | 120 | 132 |
Femme / Maman
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 143 | 57 | 39 | 92 | 100 |
| M | 103 | 146 | 58 | 40,5 | 97 | 105 |
| L | 108 | 149 | 59 | 42 | 102 | 110 |
| XL | 113 | 152 | 60 | 43,5 | 107 | 115 |
| 2XL | 118 | 155 | 61 | 45 | 112 | 120 |
Enfant
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 ans | 62 | 76 | 31 | 22 | 62 | 64 |
| 3 à 4 ans | 64,5 | 84 | 34 | 24,5 | 64 | 66 |
| 4 à 5 ans | 68 | 92 | 37,5 | 26,5 | 68 | 70 |
| 5 à 6 ans | 72 | 101 | 41 | 28,5 | 72 | 74 |
| 7 à 8 ans | 76 | 109 | 44 | 30,5 | 76 | 78 |
| 9 à 10 ans | 81 | 118 | 48 | 32,5 | 81 | 83 |
| 11 à 12 ans | 86 | 126 | 52 | 35 | 86 | 88 |
| 13 à 14 ans | 91 | 135 | 56 | 37,5 | 91 | 93 |
Bébé
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 à 6 mois | 52 | 55,5 | 23 | 20 | 53,5 | 57 |
| 6 à 9 mois | 54 | 59,5 | 25 | 21 | 54 | 59 |
| 9 à 12 mois | 56 | 64,5 | 27 | 22 | 56 | 61 |
| 12 à 18 mois | 58 | 69 | 29 | 23 | 58 | 63 |
| 18 à 24 mois | 60 | 74,5 | 31 | 24 | 60 | 65 |
Weihnachtsoverall für die Familie mit verspielter Rentierkapuze
Dieser Weihnachtsoverall für die Familie setzt auf einen fröhlichen, deutlich erkennbaren Festtagslook. Die rote einteilige Form wird durch eine Kapuze mit Rentierhörnern ergänzt und ist in passenden Varianten für Mama, Papa, Kinder und Baby erhältlich.
Damit eignet sich das Modell besonders für Familien, die Weihnachten gern mit einem kleinen Augenzwinkern feiern. Beim Öffnen der Geschenke, beim Spielen vor dem Tannenbaum oder für eine gemeinsame Fotoreihe entsteht ein Look, der sofort verbindet und trotzdem jeder Person ihre passende Größe lässt.
Eine einteilige Variante für Groß und Klein
Der Overall wird in getrennten Modellen für Erwachsene, Kinder und Babys angeboten. Die langen Ärmel und die sichtbare Kapuze prägen die einteilige Silhouette. Wählen Sie jede Variante sorgfältig nach Familienmitglied und Größe aus.
- Mama: Größen S bis 2XL
- Papa: Größen S bis 2XL
- Kinder: Varianten von 1–2Y bis 13–14Y
- Baby: Größen von 3–6M bis 18–24M
- Farbe: Rot
- Design: einteiliger Overall mit Rentierkapuze
- Material laut Produktangabe: Polyester
- Pflege: Maschinenwäsche bei 30 °C
Jeder Weihnachtsoverall wird einzeln verkauft. Um mehrere Familienmitglieder passend auszustatten, müssen Sie jede benötigte Variante separat auswählen und in den Warenkorb legen.
Ein Familienlook, der Bewegung mitmacht
Die einteilige Form erzeugt auf Fotos eine klare gemeinsame Linie. Gleichzeitig bleibt der Anlass ganz entspannt: ein Brettspiel am Boden, das Verteilen der Geschenke oder ein ausgelassener Moment im Wohnzimmer. Gerade solche ungeplanten Szenen machen den Weihnachtslook lebendig.
Das Rentierdetail an der Kapuze ist der visuelle Mittelpunkt des Modells. Es greift ein klassisches Weihnachtsmotiv auf und gibt dem Familienoutfit eine spielerische Note, ohne dass zusätzliche Accessoires nötig sind.
Welche Größe gehört in den Warenkorb?
Die Größen für Erwachsene, Kinder und Babys folgen unterschiedlichen Angaben. Prüfen Sie daher immer die vollständige Variantenbezeichnung. Bei mehreren Kindern empfiehlt es sich, die Auswahl vor dem Bezahlen Person für Person zu kontrollieren.
Weitere Formen und Motive finden Sie unter Weihnachtspyjamas für die Familie sowie bei der Familienkleidung im Partnerlook.
Häufige Fragen
Handelt es sich um einen Zweiteiler?
Nein. Dieses Modell ist als einteiliger Overall mit langen Ärmeln und Kapuze gestaltet.
Gibt es den Overall auch für Babys?
Ja. Babyvarianten sind von 3–6M bis 18–24M verfügbar.