Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. Le tableau d’origine ne précise pas si elles sont prises à plat. Comparez-les avec un vêtement similaire qui vous va bien.
Enfant
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 (2 ans) | 39 | 63 | 29,5 | 51 | 42–60 | 65 |
| 90 (3 ans) | 41 | 65,5 | 31,5 | 55 | 44–64 | 68 |
| 100 (4 ans) | 43 | 68 | 33,5 | 59 | 46–68 | 71 |
| 110 (5 ans) | 45 | 70,5 | 35,5 | 63 | 48–72 | 75 |
| 120 (6 ans) | 47 | 73 | 37,5 | 67 | 50–76 | 78 |
| 130 (8 ans) | 51 | 78 | 41,5 | 75 | 53–81 | 83 |
| 140 (10 ans) | 55 | 83 | 45,5 | 83 | 56–86 | 88 |
| 150 (12 ans) | 59 | 88 | 49,5 | 91 | 59–91 | 93 |
| 160 (14 ans) | 63 | 92 | 53,5 | 99 | 62–96 | 98 |
Homme
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 106 | 61 | 103 | 68–104 | 108 |
| M | 72 | 112 | 62 | 105 | 72–110 | 114 |
| L | 74 | 118 | 63 | 107 | 76–116 | 120 |
| XL | 76 | 124 | 64 | 109 | 80–122 | 126 |
| 2XL | 78 | 130 | 65 | 110 | 84–128 | 132 |
| 3XL | 80 | 136 | 66 | 113 | 88–134 | 138 |
Femme
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 97 | 56,5 | 100 | 64–101 | 102 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 102 | 68–106 | 107 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 104 | 72–111 | 112 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 106 | 76–116 | 117 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 108 | 80–121 | 122 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 110 | 84–126 | 127 |
Bébé
Les tailles bébé sont présentées par tranches d’âge, conformément au tableau d’origine.
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| 60 (3–6 mois) | 56 | 53 | 25,6 |
| 65 (6–9 mois) | 60 | 54,5 | 26,3 |
| 70 (9–12 mois) | 64 | 56 | 27 |
| 75 (12–18 mois) | 68 | 58 | 28,5 |
Collection Noël en famille
Pyjama De Noel Famille Nombreuse
PYJAMAS ASSORTIS POUR TOUTE LA FAMILLE
Composez les pyjamas de votre famille
Chaque pyjama est vendu à l’unité. Ajoutez chaque personne, puis choisissez sa taille.
Cliquez sur une offre pour copier son code
Commandez dans
Guide des tailles
Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. Le tableau d’origine ne précise pas si elles sont prises à plat. Comparez-les avec un vêtement similaire qui vous va bien.
Enfant
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 (2 ans) | 39 | 63 | 29,5 | 51 | 42–60 | 65 |
| 90 (3 ans) | 41 | 65,5 | 31,5 | 55 | 44–64 | 68 |
| 100 (4 ans) | 43 | 68 | 33,5 | 59 | 46–68 | 71 |
| 110 (5 ans) | 45 | 70,5 | 35,5 | 63 | 48–72 | 75 |
| 120 (6 ans) | 47 | 73 | 37,5 | 67 | 50–76 | 78 |
| 130 (8 ans) | 51 | 78 | 41,5 | 75 | 53–81 | 83 |
| 140 (10 ans) | 55 | 83 | 45,5 | 83 | 56–86 | 88 |
| 150 (12 ans) | 59 | 88 | 49,5 | 91 | 59–91 | 93 |
| 160 (14 ans) | 63 | 92 | 53,5 | 99 | 62–96 | 98 |
Homme
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 106 | 61 | 103 | 68–104 | 108 |
| M | 72 | 112 | 62 | 105 | 72–110 | 114 |
| L | 74 | 118 | 63 | 107 | 76–116 | 120 |
| XL | 76 | 124 | 64 | 109 | 80–122 | 126 |
| 2XL | 78 | 130 | 65 | 110 | 84–128 | 132 |
| 3XL | 80 | 136 | 66 | 113 | 88–134 | 138 |
Femme
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 97 | 56,5 | 100 | 64–101 | 102 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 102 | 68–106 | 107 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 104 | 72–111 | 112 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 106 | 76–116 | 117 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 108 | 80–121 | 122 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 110 | 84–126 | 127 |
Bébé
Les tailles bébé sont présentées par tranches d’âge, conformément au tableau d’origine.
| Taille | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| 60 (3–6 mois) | 56 | 53 | 25,6 |
| 65 (6–9 mois) | 60 | 54,5 | 26,3 |
| 70 (9–12 mois) | 64 | 56 | 27 |
| 75 (12–18 mois) | 68 | 58 | 28,5 |
Pyjama de Noël famille nombreuse vert « Elf »
Réunissez toute la tribu dans une tenue de Noël coordonnée qui garde une identité claire pour chacun. Ce pyjama familial associe un haut vert à manches longues et un pantalon tartan vert, rouge et blanc pour les adultes et les enfants. Le bébé porte une combinaison verte assortie. Chaque modèle est vendu séparément : choisissez la personne et la taille voulues dans les options avant d’ajouter l’article au panier.
Un motif pour chaque membre de la famille
- Modèle homme : inscription « PAPA ELF » avec bonnet, jambes rayées et chaussures de lutin.
- Modèle femme : inscription « MAMA ELF » dans le même univers graphique.
- Modèle enfant : inscription « MINI ELF », coordonnée aux versions adultes.
- Modèle bébé : combinaison sans pieds « MINI ELF », avec deux pressions visibles à l’épaule et une ouverture pressionnée à l’entrejambe.
Une silhouette fidèle à chaque version
Les versions adulte et enfant se composent de deux pièces : un haut vert à col rond et manches longues, puis un pantalon droit à carreaux. La combinaison bébé reprend le même vert et le même visuel central, avec des poignets et des bas de jambes resserrés. Cette différence de coupe permet de créer un ensemble visuellement assorti tout en gardant un vêtement adapté à chaque âge.
Pour composer votre ensemble
Sélectionnez séparément le modèle homme, femme, enfant ou bébé. Pour habiller plusieurs personnes, ajoutez successivement chaque combinaison de taille au panier. Les tailles enfant sont indiquées en années et les tailles bébé en mois afin de rendre le choix plus lisible.
Vous préparez aussi des moments coordonnés hors saison ? Découvrez le Pyjama Été Famille. Parcourez également nos Pyjamas Famille et nos vêtements assortis famille pour compléter vos tenues coordonnées.